Resultado Final do Processo Seletivo 2025 – Mestrado e Doutorado em Engenharia de Pesca
Data da publicação: 4 de agosto de 2025 Categoria: InicioO Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Pesca (PPGEP/UFC) torna pública a relação nominal dos candidatos aprovados no processo seletivo 2025 para os cursos de Mestrado Acadêmico e Doutorado, de acordo com o resultado final homologado após todas as etapas previstas em edital.
Doutorado
Nº de Inscrição | Nome Completo | Classificação | Linha de Pesquisa |
---|---|---|---|
132002 | FRANCISCO IKARO XAVIER DE SOUSA | 1º lugar | Biotecnologia, Tecnologia e Microbiologia do Pescado |
132029 | CÉLIO HENRIQUE ALEXANDRINO CAVALCANTE | 2º lugar | Genética, Aquicultura e Conservação de Recursos Pesqueiros |
Mestrado
Nº de Inscrição | Nome Completo | Classificação | Situação | Linha de Pesquisa |
---|---|---|---|---|
132209 | ÁDILA HOLANDA DE OLIVEIRA | 1º | Aprovada | Genética, Aquicultura e Conservação de Recursos Pesqueiros |
132219 | VICTOR GABRIEL GOMES DE OLIVEIRA | 2º | Aprovado | Biotecnologia, Tecnologia e Microbiologia do Pescado |
132339 | ENDREL LUIS PEREIRA MONTEIRO | 3º | Aprovado | Genética, Aquicultura e Conservação de Recursos Pesqueiros |
132114* | MARCOS VINICIOS DA SILVA ALMEIDA | 4º | Aprovado | Genética, Aquicultura e Conservação de Recursos Pesqueiros |
132014* | ADRIANA DOS SANTOS NASCIMENTO | 5º | Aprovada | Biotecnologia, Tecnologia e Microbiologia do Pescado |
132051 | RISETTE PINHEIRO FERNANDES | 6º | Suplente | Biotecnologia, Tecnologia e Microbiologia do Pescado |
132307 | KATHARYNNA GAMA DE CARVALHO | 7º | Suplente | Biotecnologia, Tecnologia e Microbiologia do Pescado |
132281 | BEATRIZ COSTA TEIXEIRA | 8º | Suplente | Genética, Aquicultura e Conservação de Recursos Pesqueiros |
132381 | NATHÁLIA MARY LOPEZ COSTA | 9º | Suplente | Genética, Aquicultura e Conservação de Recursos Pesqueiros |
131989 | SARA TALITA VIEIRA FLORENCIO | 10º | Suplente | Genética, Aquicultura e Conservação de Recursos Pesqueiros |
132043 | PAULO MATEUS DE SOUZA NEPOMUCENO | 11º | Suplente | Genética, Aquicultura e Conservação de Recursos Pesqueiros |
131941 | MARIA ARIELE CUNHA RODRIGUES | 12º | Suplente | Biotecnologia, Tecnologia e Microbiologia do Pescado |
132064 | FABÍOLA LIMA DE ARAÚJO | 13º | Suplente | Biotecnologia, Tecnologia e Microbiologia do Pescado |
Obs.: Os candidatos sinalizados com * foram selecionados por meio de cotas de ações afirmativas, conforme previsto no edital.