Resultado Definitivo da Seleção de Mestrado – Edital nº 01/2025
Data da publicação: 25 de julho de 2025 Categoria: InicioO Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Pesca (PPGEP/UFC) torna público o resultado definitivo da seleção para ingresso no curso de Mestrado – Turma 2025.2, conforme previsto no Edital nº 01/2025.
Após análise de recurso interposto por um(a) candidato(a), a Comissão de Seleção procedeu à reavaliação da documentação e deliberou pelo enquadramento do(a) candidato(a) na vaga reservada às ações afirmativas. Com isso, foi necessário atualizar a classificação final dos(as) candidatos(as).
Confira abaixo a lista final de aprovados(as):
Aprovados(as) em vagas de ampla concorrência:
Colocação | Nº de Inscrição | Pontuação Final | Linha de Pesquisa | Situação |
---|---|---|---|---|
1º | 132209 | 587,8 | Genética, Aquicultura e Conservação de Recursos Pesqueiros | Aprovado |
2º | 132219 | 586,9 | Biotecnologia, Tecnologia e Microbiologia do Pescado | Aprovado |
3º | 132051 | 577,2 | Biotecnologia, Tecnologia e Microbiologia do Pescado | Não classificado |
4º | 132339 | 575,7 | Genética, Aquicultura e Conservação de Recursos Pesqueiros | Aprovado |
5º | 132307 | 538,9 | Biotecnologia, Tecnologia e Microbiologia do Pescado | Não classificado |
6º | 132281 | 498,6 | Biotecnologia, Tecnologia e Microbiologia do Pescado | Não classificado |
7º | 132381 | 493,9 | Genética, Aquicultura e Conservação de Recursos Pesqueiros | Não classificado |
8º | 131989 | 485,5 | Genética, Aquicultura e Conservação de Recursos Pesqueiros | Não classificado |
9º | 132043 | 484,0 | Genética, Aquicultura e Conservação de Recursos Pesqueiros | Não classificado |
10º | 131941 | 464,0 | Biotecnologia, Tecnologia e Microbiologia do Pescado | Não classificado |
11º | 132064 | 440,1 | Biotecnologia, Tecnologia e Microbiologia do Pescado | Não classificado |
Aprovados(as) em vagas destinadas às ações afirmativas:
Colocação | Nº de Inscrição | Pontuação Final | Linha de Pesquisa | Situação |
---|---|---|---|---|
1º | 132114 | 560,6 | Genética, Aquicultura e Conservação de Recursos Pesqueiros | Aprovado |
2º | 132014 | 512,0 | Biotecnologia, Tecnologia e Microbiologia do Pescado | Aprovado |
Em caso de dúvidas, entre em contato com a secretaria do programa.